2012年8月24日 星期五

2012年9月 月出月沒時刻表(地點:臺中)

國曆日期 農曆日期 月相 月出時刻 過中天 仰角 月沒時刻
hh:mm hh:mm hh:mm
2012/09/01 (星期六) 7月16日   18:28 - - 06:01
2012/09/02 (星期日) 7月17日   19:05 00:40 67S 06:55
2012/09/03 (星期一) 7月18日 虧凸月 19:41 01:25 72S 07:49
2012/09/04 (星期二) 7月19日   20:19 02:10 76S 08:42
2012/09/05 (星期三) 7月20日   20:58 02:55 80S 09:34
2012/09/06 (星期四) 7月21日 下弦月 21:39 03:41 83S 10:26
2012/09/07 (星期五) 7月22日   22:23 04:27 85S 11:18
2012/09/08 (星期六) 7月23日   23:10 05:15 87S 12:08
2012/09/09 (星期日) 7月24日   - 06:04 87S 12:57
2012/09/10 (星期一) 7月25日   00:00 06:53 86S 13:44
2012/09/11 (星期二) 7月26日 眉形殘月 00:53 07:42 85S 14:29
2012/09/12 (星期三) 7月27日   01:47 08:31 82S 15:12
2012/09/13 (星期四) 7月28日   02:43 09:20 78S 15:53
2012/09/14 (星期五) 7月29日   03:40 10:09 74S 16:33
2012/09/15 (星期六) 7月30日 04:38 10:58 69S 17:13
2012/09/16 (星期日) 8月1日 05:38 11:48 63S 17:54
2012/09/17 (星期一) 8月2日   06:39 12:40 58S 18:36
2012/09/18 (星期二) 8月3日   07:41 13:33 53S 19:22
2012/09/19 (星期三) 8月4日 眉形新月 08:45 14:29 49S 20:10
2012/09/20 (星期四) 8月5日   09:50 15:27 46S 21:03
2012/09/21 (星期五) 8月6日   10:53 16:27 44S 21:59
2012/09/22 (星期六) 8月7日 上弦月 11:53 17:26 44S 22:59
2012/09/23 (星期日) 8月8日   12:50 18:24 45S -
2012/09/24 (星期一) 8月9日   13:41 19:19 48S 00:00
2012/09/25 (星期二) 8月10日   14:27 20:12 51S 01:00
2012/09/26 (星期三) 8月11日   15:10 21:01 56S 01:59
2012/09/27 (星期四) 8月12日 盈凸月 15:49 21:49 60S 02:57
2012/09/28 (星期五) 8月13日   16:27 22:35 65S 03:52
2012/09/29 (星期六) 8月14日   17:03 23:19 70S 04:47
2012/09/30 (星期日) 8月15日 望(滿月) 17:39 - - 05:40
資料來源:交通部中央氣象局

沒有留言:

張貼留言