2012年8月24日 星期五

2012年10月 月出月沒時刻表(地點:臺中)

國曆日期 農曆日期 月相 月出時刻 過中天 仰角 月沒時刻
hh:mm hh:mm hh:mm
2012/10/01 (星期一) 8月16日   18:16 00:04 74S 06:33
2012/10/02 (星期二) 8月17日   18:55 00:49 78S 07:26
2012/10/03 (星期三) 8月18日 虧凸月 19:36 01:35 82S 08:18
2012/10/04 (星期四) 8月19日   20:19 02:21 84S 09:10
2012/10/05 (星期五) 8月20日   21:04 03:09 86S 10:00
2012/10/06 (星期六) 8月21日 下弦月 21:53 03:57 87S 10:49
2012/10/07 (星期日) 8月22日   22:43 04:45 87S 11:37
2012/10/08 (星期一) 8月23日   23:36 05:34 85S 12:22
2012/10/09 (星期二) 8月24日   - 06:22 83S 13:05
2012/10/10 (星期三) 8月25日   00:30 07:10 80S 13:46
2012/10/11 (星期四) 8月26日 眉形殘月 01:25 07:57 76S 14:26
2012/10/12 (星期五) 8月27日   02:21 08:46 71S 15:05
2012/10/13 (星期六) 8月28日   03:20 09:35 66S 15:45
2012/10/14 (星期日) 8月29日 04:20 10:26 61S 16:27
2012/10/15 (星期一) 9月1日 05:23 11:19 56S 17:12
2012/10/16 (星期二) 9月2日   06:27 12:15 51S 18:00
2012/10/17 (星期三) 9月3日   07:34 13:15 47S 18:53
2012/10/18 (星期四) 9月4日 眉形新月 08:40 14:16 45S 19:50
2012/10/19 (星期五) 9月5日   09:44 15:17 44S 20:50
2012/10/20 (星期六) 9月6日   10:43 16:17 45S 21:53
2012/10/21 (星期日) 9月7日 上弦月 11:37 17:15 47S 22:54
2012/10/22 (星期一) 9月8日   12:26 18:09 50S 23:54
2012/10/23 (星期二) 9月9日   13:10 18:59 54S -
2012/10/24 (星期三) 9月10日   13:50 19:47 59S 00:52
2012/10/25 (星期四) 9月11日   14:27 20:32 64S 01:48
2012/10/26 (星期五) 9月12日 盈凸月 15:03 21:17 68S 02:42
2012/10/27 (星期六) 9月13日   15:39 22:01 73S 03:35
2012/10/28 (星期日) 9月14日   16:15 22:45 77S 04:27
2012/10/29 (星期一) 9月15日 望(滿月) 16:53 23:31 81S 05:19
2012/10/30 (星期二) 9月16日   17:33 - - 06:12
2012/10/31 (星期三) 9月17日   18:15 00:17 83S 07:03
資料來源:交通部中央氣象局

沒有留言:

張貼留言