看月亮前,先查查什麼時候觀看月亮最適合?以免撲了個空,看不到月亮喔…
臺中 | ||||||||
農曆 | 月相 | 月出時刻 | 方位角 | 過中天時刻 | 仰角 | 月沒時刻 | 方位角 | |
2011/08/29 | 2011/08/01 | 朔 | 05:29 | 83 | 11:53 | 70S | 18:12 | 274 |
2011/08/30 | 2011/08/02 | 06:33 | 90 | 12:46 | 64S | 18:53 | 267 | |
2011/08/31 | 2011/08/03 | 眉形新月 | 07:37 | 96 | 13:39 | 58S | 19:36 | 261 |
2011/09/01 | 2011/08/04 | 08:42 | 103 | 14:34 | 53S | 20:20 | 255 | |
2011/09/02 | 2011/08/05 | 09:48 | 108 | 15:30 | 48S | 21:08 | 250 | |
2011/09/03 | 2011/08/06 | 10:53 | 112 | 16:27 | 45S | 21:59 | 247 | |
2011/09/04 | 2011/08/07 | 上弦月 | 11:55 | 115 | 17:25 | 43S | 22:54 | 245 |
2011/09/05 | 2011/08/08 | 12:55 | 115 | 18:23 | 42S | 23:51 | 245 | |
2011/09/06 | 2011/08/09 | 13:49 | 115 | 19:18 | 43S | |||
2011/09/07 | 2011/08/10 | 14:39 | 112 | 20:11 | 45S | 00:49 | 246 | |
2011/09/08 | 2011/08/11 | 15:23 | 109 | 21:01 | 49S | 01:47 | 249 | |
2011/09/09 | 2011/08/12 | 盈凸月 | 16:03 | 105 | 21:48 | 53S | 02:43 | 253 |
2011/09/10 | 2011/08/13 | 16:39 | 100 | 22:32 | 57S | 03:37 | 257 | |
2011/09/11 | 2011/08/14 | 17:13 | 95 | 23:15 | 62S | 04:30 | 262 | |
2011/09/12 | 2011/08/15 | 望 | 17:46 | 90 | 23:57 | 67S | 05:21 | 268 |
2011/09/13 | 2011/08/16 | 18:19 | 84 | 06:12 | 273 | |||
2011/09/14 | 2011/08/17 | 18:52 | 79 | 00:38 | 72S | 07:02 | 278 | |
2011/09/15 | 2011/08/18 | 19:27 | 75 | 01:20 | 76S | 07:53 | 283 | |
2011/09/16 | 2011/08/19 | 虧凸月 | 20:04 | 71 | 02:03 | 80S | 08:44 | 287 |
2011/09/17 | 2011/08/20 | 20:45 | 68 | 02:48 | 84S | 09:36 | 291 | |
2011/09/18 | 2011/08/21 | 21:29 | 66 | 03:35 | 87S | 10:28 | 293 | |
2011/09/19 | 2011/08/22 | 22:17 | 65 | 04:24 | 88S | 11:21 | 295 | |
2011/09/20 | 2011/08/23 | 下弦月 | 23:10 | 65 | 05:15 | 89S | 12:12 | 295 |
2011/09/21 | 2011/08/24 | 06:07 | 88S | 13:02 | 294 | |||
2011/09/22 | 2011/08/25 | 00:06 | 67 | 07:00 | 86S | 13:50 | 291 | |
2011/09/23 | 2011/08/26 | 01:05 | 70 | 07:52 | 83S | 14:36 | 288 | |
2011/09/24 | 2011/08/27 | 眉形殘月 | 02:06 | 75 | 08:45 | 79S | 15:19 | 283 |
2011/09/25 | 2011/08/28 | 03:08 | 80 | 09:37 | 73S | 16:02 | 277 | |
2011/09/26 | 2011/08/29 | 晦 | 04:11 | 86 | 10:30 | 67S | 16:43 | 270 |
2011/09/27 | 2011/09/01 | 朔 | 05:16 | 93 | 11:24 | 61S | 17:26 | 264 |
2011/09/28 | 2011/09/02 | 06:22 | 100 | 12:19 | 55S | 18:11 | 258 | |
2011/09/29 | 2011/09/03 | 眉形新月 | 07:29 | 105 | 13:16 | 50S | 18:59 | 252 |
2011/09/30 | 2011/09/04 | 08:37 | 110 | 14:15 | 46S | 19:50 | 248 | |
國曆 | 農曆 | 月相 | 月出時刻 | 方位角 | 過中天時刻 | 仰角 | 月沒時刻 | 方位角 |
2011/10/01 | 2011/09/05 | 09:43 | 114 | 15:15 | 43S | 20:46 | 246 | |
2011/10/02 | 2011/09/06 | 10:46 | 115 | 16:15 | 42S | 21:44 | 245 | |
2011/10/03 | 2011/09/07 | 上弦月 | 11:44 | 115 | 17:13 | 43S | 22:43 | 246 |
2011/10/04 | 2011/09/08 | 12:36 | 113 | 18:07 | 45S | 23:42 | 248 | |
2011/10/05 | 2011/09/09 | 13:22 | 110 | 18:59 | 48S | |||
2011/10/06 | 2011/09/10 | 14:03 | 106 | 19:46 | 52S | 00:39 | 252 | |
2011/10/07 | 2011/09/11 | 14:40 | 101 | 20:31 | 56S | 01:34 | 256 | |
2011/10/08 | 2011/09/12 | 盈凸月 | 15:15 | 96 | 21:14 | 61S | 02:26 | 261 |
2011/10/09 | 2011/09/13 | 15:48 | 91 | 21:56 | 66S | 03:18 | 266 | |
2011/10/10 | 2011/09/14 | 16:20 | 86 | 22:37 | 70S | 04:08 | 271 | |
2011/10/11 | 2011/09/15 | 望 | 16:54 | 81 | 23:19 | 75S | 04:58 | 277 |
2011/10/12 | 2011/09/16 | 17:28 | 76 | 05:49 | 281 | |||
2011/10/13 | 2011/09/17 | 18:04 | 72 | 00:02 | 79S | 06:39 | 286 | |
2011/10/14 | 2011/09/18 | 18:44 | 69 | 00:46 | 83S | 07:31 | 290 | |
2011/10/15 | 2011/09/19 | 虧凸月 | 19:27 | 67 | 01:32 | 86S | 08:23 | 292 |
2011/10/16 | 2011/09/20 | 20:14 | 65 | 02:20 | 88S | 09:16 | 294 | |
2011/10/17 | 2011/09/21 | 21:04 | 65 | 03:10 | 88S | 10:07 | 295 | |
2011/10/18 | 2011/09/22 | 21:58 | 66 | 04:01 | 88S | 10:57 | 294 | |
2011/10/19 | 2011/09/23 | 下弦月 | 22:54 | 69 | 04:52 | 87S | 11:44 | 292 |
2011/10/20 | 2011/09/24 | 23:52 | 73 | 05:43 | 84S | 12:29 | 289 | |
2011/10/21 | 2011/09/25 | 06:34 | 80S | 13:12 | 285 | |||
2011/10/22 | 2011/09/26 | 00:51 | 78 | 07:25 | 76S | 13:53 | 279 | |
2011/10/23 | 2011/09/27 | 眉形殘月 | 01:52 | 83 | 08:16 | 70S | 14:34 | 274 |
2011/10/24 | 2011/09/28 | 02:54 | 90 | 09:07 | 64S | 15:15 | 267 | |
2011/10/25 | 2011/09/29 | 03:58 | 96 | 10:01 | 58S | 15:58 | 261 | |
2011/10/26 | 2011/09/30 | 晦 | 05:04 | 102 | 10:57 | 53S | 16:44 | 255 |
沒有留言:
張貼留言